EnzymeWorks社(米国・中国)では、下記の補酵素を化学合成的プロセスで生産しています。
弊社(一丸貿易(株))にて各1kgよりお見積もりいたします。
| 補酵素名 | CAS No. | 規格(純度) |
|---|---|---|
| β-NAD+ | 53-84-9 | min. 90% as dried(85% 品) min. 95% as dried(90% 品)for diagnostics reagent |
| β-NADP+ | 1184-16-3 | min. 90% as dried(85% 品) min. 95% as dried(90% 品)for diagnostics reagent |
| β-NADH | 606-68-8 | min. 90% as dried(80% 品) 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| β-NADPH | 2646-71-1 | min. 90% as dried(80% 品) 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| ATP | 34369-07-8 | min. 90% as dried(85% 品) 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| IPTG | 367-93-1 | min. 90% as dried(85% 品) 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| PLP | 41468-25-1 | min. 90% as dried(90% 品) 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| UDP-Glucose | 28053-08-9 | min. 90% 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| UDP-Glucuronic acid | 63700-19-6 | min. 90% 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
| UDP-rhamnose | 1955-26-6 | min. 90% 高純度品をご要望のお客様はご相談ください。 |
Co-factor list pdf もご覧ください。
お問い合わせをお待ちいたしております。

