| Product | CAS Number | Grade | Certificate | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1,10-Phenantrolin | 66-71-7 | Industrial, Reagent | ||
| 1,2,3-Benzotriazole 99% up | 95-14-7 | Industrial | ||
| 2-Aminothiophenol | 137-07-5 | Industrial | Synonyms : 2-Aminobenzenethio | |
| 2-HEMA (2-Hydroxyl Metacryalate) | 868-77-9 | Industrial | ||
| 2-MEA (2-Methoxyethyl Acrylate) | 3121-61-7 | Industrial | Synonyms : Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate | |
| 2-Mercaptoethanol 98.0% min. | 60-24-2 | Industrial | ||
| 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol | 126-86-3 | Industrial | Deforming agent | |
| 2,5-Furandicarbonyl chloride | 10375-34-5 | Industrial | Synonyms : 2, 5-Furandicarbonyl dichloride, Furan-2, 5-dicarbonyl chloride | |
| 3-Mercapto-1-propanesulfonic acid, sodium salt | 17636-10-1 | Industrial | Synonyms : 3-MPS Na | |
| 4-Aminophenol | 123-30-8 | Industrial | ||
| 4-Aminothiophenol | 1193-02-8 | Industrial | Synonyms : 4-Mercaptoaniline, 4-Mercaptobenzenethiol | |
| (4-chloro-3-trifluoromethyl) phenylthiourea | 207919-03-7 | Reagent | ||
| 4-Picoline | 108-89-4 | Industrial | ||
| 4,4'-Biphenyldicarbonyl chloride | 2351-37-3 | Industrial | ||
| 8-Hydroxyquinoline | 148-24-3 | Reagent | ||
| 12-Aminododecanoic Acid | 693-57-2 | Industrial | Synonyms : 12-Aminolauric Acid | |
| Acetic Acid | 64-19-7 | Reagent | ||
| Acid Yellow 3 | 8004-92-0 | Pharmaceutical/Food additive | Aluminum Lake *CAS: 8004-92-0 | |
| Activated Clay | Industrial | Refining agent for oil, Catalyst | ||
| Activated Zinc Oxide | 1314-13-2 | Industrial, Feed | ||
| AD500GD | Industrial | Adsorbents | ||
| Agar powder | 9002-18-0 | Food additive | ||
| Agaricus | Food additive | High amount of GABA, β-glucan, K | ||
| Aluminium Chloride Anhydrous | 7446-70-0 | Industrial | ||
| Aluminum Metaphosphate | 32823-06-6 | Industrial | ||
| Aluminium Nitrate | 7784-27-2 | Industrial | ||
| Aluminium Oxide | 1344-28-1 | Industrial | ||
| Aluminium Phosphate, Monobasic | 13530-50-2 | Industrial | ||
| Aluminium Stearate Mono | 7047-84-9 | Reagent | ||
| Aluminum Ammonum Sulfate 12H2O USP | 7784-26-1 | Food additive | ||
| Aluminum Chloride 6H2O | 7784-13-6 | Food additive | ||
| Aluminum Nitrate 9H2O | 7784-27-2 | ACS | ||
| Aluminium Sodium Silicate | 1344-00-9 | Excipient | ||
| Aluminum Potassium Sulfate 12H2O | 7784-24-9 | ACS/USP | ||
| Aluminum tri sec butoxide | 2269-22-9 | Industrial | ||
| Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | Food additive/Industrial | ||
| Ammonium Citrate Dibasic | 3012-65-5 | Industrial | ||
| Ammonium Iodine | 12027-06-4 | Industrial | ||
| Ammonium Metatungstate | 12028-48-7 | |||
| Ammonium Molybdate | 12054-85-2 | Reagent | ||
| Ammonium nitrate solution | 6484-52-2 | Industrial | ||
| Ammonium Oxalate Monohydrate | 6009-70-7 | Industrial | ||
| Ammonium Paratungstate | 11120-25-5 | |||
| Ammonium Phosphate Dibasic | 7783-28-0 | ACS | ||
| Ammonium Phosphate Monobasic | 7722-76-1 | ACS | ||
| Ammonium Polyphosphate Phase II | 68333-79-9 | Industrial | ||
| Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | Industrial | ||
| Ammonium thiocyanate | 1762-95-4 | Reagent | ||
| Ammonium Tungstate, Para | 1311-93-9 | Reagent | ||
| Anserine | 584-85-0 | Food additive | Tuna & Bonito origin | |
| Antimony Sulfide | 1345-04-6 | Industrial | ||
| Astaxanthin | 472-61-7 | Food | Halal | Organic solvent free + High concentration |
| Barium Chloride 2H2O | 10326-27-9 | Reagent | ||
| Barium Nitrate, 350μm | 10022-31-8 | Industrial, Reagent | ||
| Beeswax | 8012-89-3 | Cosmetic | ||
| Behenic Acid Calcium Salt | 3578-72-1 | Industrial | ||
| Benzoic Acid | 65-85-0 | ACS/USP | ||
| Benzoyl peroxide | 94-36-0 | Industrial | ||
| Bifido bacterium *Heat-treated bifido bacterium | Food | |||
| Bismuth Nitrate | 10035-06-0 | Industrial | ||
| Bismuth Trichloride | 7787-60-2 | Reagent | ||
| Boron Trioxide | 1303-86-2 | Industrial | ||
| Brij-35 | 9002-92-0 | Reagent | ||
| Broccoli sprout | 223749-36-8 | Cosmetic, Food | Natural origin | |
| Bromocresol green | 76-60-8 | Reagent | ||
| Cacao color | Food additive | |||
| Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate monohydrate (HMBCa) | 135236-72-5 | Food additive | ||
| Calcium Acetate Monohydrate | 5743-26-0 | Industrial | ||
| Calcium Carbonate Heavy powder | 471-34-1 | Food, USP | Halal, Kosher | |
| Calcium Carbonate Light powder | 471-34-1 | USP | ||
| Calcium Chloride 2H2O | 10035-04-8 | ACS/USP | ||
| Calcium Chloride Anhydrous Desiccant Grade | 10043-52-4 | ACS | ||
| Calcium Hypophosphite | 7789-79-9 | Industrial | ||
| Calcium Molybdate | 7789-82-4 | |||
| Calcium Nitrate | 13477-34-4 | Industrial | ||
| Calcium phosphate, dibasic | 7757-93-9 | Food additive | ||
| Calcium Tungstate | 7790-75-2 | |||
| Capsaicin | 404-86-4 | USP | ||
| Carbazocrome sodium sulfonate | 51460-26-5 | JP/USP | DMF, GMP | for Oral use |
| Carboxy Methyl Carmellose Calcium | 9050-04-8 | Pharmaceutical | ||
| Carboxyvinyl polymer | 9003-01-4 | Cosmetic | Excellent in Thickening, Dispersion stability | |
| Cassis Polyphenol | Food additive | |||
| CDTA (Trans-1,2-Cyclohexanediamine-Tetraacetic Acid) | 125572-95-4 | Reagent | ||
| Cerous Nitrate | 10108-73-3 | Industrial | ||
| Cerric Ammonium Nitrate | 16774-21-3 | Industrial | ||
| Cesium Carbonate | 534-17-8 | Industrial | Purity: 3N | |
| Cesium Nitrate | 7789-18-6 | Industrial | ||
| Chitin Oligosaccharide | Food additive | Shrimp, crab origin | ||
| Chitinase | 9001-06-3 | Food | Enzyme | |
| Chlorella Extract | 223749-83-5 | Feed | Halal | |
| Chlorella powder | 223749-83-5 | Food | Halal | for Health foods, Dietary supplement |
| Chlorosulfonic acid | 7790-94-5 | Reagent | ||
| Chlorpheniramine Maleate | 113-92-8 | Pharmaceutical (USP,EP) | ||
| Citraconic acid | 498-23-7 | Industrial | ||
| Citric acid | 77-92-9 | Reagent, Food additive | Particle size: 500μm is available | |
| Coating Vitamin C | 50-81-7 | Animal feed | Not to melt in rumen (cattle), water | |
| Cobalt Acetate | 71-48-7 | Industrial | ||
| Cobalt Bromide | 7789-43-7 | Industrial | ||
| Cobalt Carbonate | 513-79-1 | Industrial | ||
| Cobalt Chloride | 7646-79-9 | Industrial | ||
| Cobalt Nitrate | 10026-24-1 | Industrial | ||
| Collocalia (Bird's nest) | Food additive | |||
| Copper Gluconate Powder | 527-09-3 | USP/FCC | ||
| Copper Nitrate | 10031-43-3 | Industrial | ||
| Copper Pyrophosphate | 16570-28-8 | Industrial | ||
| Coprino | Cosmetic | Natural origin | ||
| Coral calcium | 471-34-1 | Food additive | Natural origin calcium | |
| Corn Starch | 9005-25-8 | JP/USP/EP | ||
| CPC, Cetylpyridiniumchloride Monohydrate | 6004-24-6 | Pharmaceutical | *Quasi-pharmaceutical | |
| Crude Inodine | 7553-56-2 | Industrial, Pharmaceutical | ||
| Cupric Nitrate Solution | 10031-43-3 | Industrial | 50%, 60% are available | |
| Cupric Oxide Powder | 1317-38-0 | ACS | ||
| Cupric Sulfate 5H2O | 7758-99-8 | USP | Halal, Kosher | |
| Cupric Sulfate Anhydrous | 7758-98-7 | USP, Industrial | Halal, Kosher | Industrial grade can be used in fertilizer, feed. |
| Cupric Sulfate Monohydrate | 7758-98-7 | USP, Industrial | Halal, Kosher | Industrial grade can be used in fertilizer, feed. |
| Cuprous Chloride 98.0% up | 7758-89-6 | |||
| Cuprous Iodine | 7681-65-4 | Industrial | ||
| Denatonium Benzoate | 3734-33-6 | Reagent | ||
| Dexchlorpheniramine Maleate | 2438-32-6 | Pharmaceutical(USP,EP) | ||
| Dextrin | 9004-53-9 | Food grade, JP | ||
| Dextrose Anhydrous | 50-99-7 | USP | for Injectable use | |
| Dibutyl dithio carbamic acid copper salt | 13927-71-4 | Industrial | ||
| Diethyl aniline | 91-66-7 | Industrial | ||
| Diethyl Carbonate | 105-58-8 | Reagent | ||
| Dimethyl aniline | 121-69-7 | Industrial | ||
| Dimethyl Carbonate | 616-38-6 | Reagent | ||
| Dimethylacetamide | 127-19-5 | Industrial | ||
| Dimethylformamide | 68-12-2 | Industrial | ||
| Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 | Industrial | ||
| Diphenhydramine Hydrochloride | 147-24-0 | Pharmaceutical(USP) | ||
| Disodium 3, 3'-Dithiobis (1-propanesulfonate) 30% aqueous solution | 27206-35-5 | Industrial | ||
| Disodium Sebacate | 17265-14-4 | Industrial | ||
| D-Lactic acid | 10326-41-7 | Reagent | Plant origin | |
| D-Lactide | 13076-17-0 | Reagent | Plant origin | |
| Dolomite | 16389-88-1 | Food additive | Natural mineral | |
| EDTA Trisodium salt 3H2O | 85715-60-6 | Reagent | ||
| Erythritol | 149-32-6 | Pharmaceutical, Food additive | Sweetener (0 cal), High purity grade | |
| Ethyl aniline | 589-16-2 | Industrial | ||
| Ethyl Methyl Carbonate | 623-53-0 | Reagent | ||
| Ethylene Carbonate | 96-49-1 | Reagent | ||
| Ethylenediaminetetraacetic acid monosodium cobalt(III)salt, 4-hydrate | 15708-35-7 | Reagent | ||
| Ethyl-m-toluidine | 537-92-8 | Industrial | ||
| Ethyl-o-toluidine | 94-68-8 | Industrial | ||
| Ferric Ammonium Oxalate | 14221-47-7 | Industrial | ||
| Ferric Nitrate 9H2O | 7782-61-8 | Industrial | ||
| Ferric Pyrophosphate | 10058-44-3 | Food additive | ||
| Ferric Sulfate (Solution) | 15244-10-7 | Industrial | ||
| Ferrous Chloride 4H2O | 13478-10-9 | Industrial | ||
| Ferrous Fumarate | 141-01-5 | USP | ||
| Ferrous Sulfate | 7782-63-0 | Industrial | ||
| Firing shell calcium | 471-34-1 | Food additive | Natural origin Calcium hydroxide, High Alcali value | |
| Fish Collagen | 9064-67-9 | Food additive | ||
| Fucoidan | 9072-19-9 | Food additive | ||
| Gallic acid | 149-91-7 | Cosmetic, Food additive | ||
| Gelatin | 9000-70-8 | Food additive | Pig, Cattle, Fish gelatin are available | |
| Gerdner color standard solution | Reagent | |||
| Germanium Oxide 99.99% | 310-53-8 | Industrial | ||
| Glycine | 56-40-6 | Food additive | ||
| Guanidine phosphate | 5423-23-4 | Industrial | ||
| Guanylthiourea | 2114-02-5 | Industrial | Synonyms : Amidinothiourea | |
| Honey powder | 8028-66-8 | Food additive | ||
| Hyaluronic acid | 9004-61-9 | Cosmetic, Food additive | Produced by fermentation method | |
| Hydralazine Hydrochloride | 304-20-1 | USP | DMF, GMP | |
| Hydrochloric acid | 7647-01-0 | Industrial | ||
| Hydrogenated Caster Oil Powder | 8001-78-3 | Industrial | ||
| Hydrogenated Hi Erucic Acid Rapeseed Oil | 84681-71-0 | Food additive | Replacement for Beeswax | |
| Hydrogenated Soybean oil | 8016-70-4 | Food additive | ||
| Hydroiodic acid 57% min. | 10034-85-2 | Industrial | ||
| Hydroquinone 99% min. | 123-31-9 | Industrial | ||
| Hydroxypropyl Starch | 9049-76-7 | Food additive | for soft capsule | |
| Iso Amyl Acetate | 123-92-2 | Reagent | ||
| Itaconic acid | 97-65-4 | Industrial | ||
| Itaconoyl chloride | 1931-60-8 | Industrial | Synonyms:Itaconic acid dichloride, 2-Methylenesuccinyl chloride | |
| Josamycin | 16846-24-5 | Pharmaceutical (EP) | ||
| Kaolin | 1332-58-7 | Cosmetic, Pharmaceutical (JP) | ||
| Konjac ceramide | 100403-19-8 | Cosmetic, Food additive | 100% plant origin (Konjac) | |
| Lactic acid | 50-21-5 | Food, Industrial | ||
| Lactic acid bacteria *Heat-treated lactic acid bacteria | Food, Animal feed | Heat-treated lactic acid bacteria, CFU:5x10⑫/gr | ||
| Lactic acid bacteria producing material | Food | Biogenics, Postbiotics product | ||
| Lanolin wax | 8006-54-0 | Industrial | ||
| L-Aspartic Acid | 56-84-8 | Pharmaceutical (JP, EP) | For pharmaceutical additives and culture media | |
| L-Citrulline | 372-75-8 | Industrial | ||
| L-Cysteine | 52-90-4 | Pharmaceutical (JP) | GMP | |
| L-Cysteine hydrochloride | 52-89-1 | Reagent | ||
| L-Cystine | 56-89-3 | Food additive | Halal | |
| L-Glutamic Acid | 56-86-0 | Pharmaceutical (JP,EP) | For pharmaceutical additives and culture media | |
| Lecithin | 8002-43-5 | Food additive | Soy bean origin | |
| Lithium bis(pentafluroethanesulfinyl)imide | 132843-44-8 | Reagent | ||
| Lithium Bromide | 7550-35-8 | Industrial | ||
| Lithium Carbonate | 554-13-2 | Industrial | ||
| Lithium Chloride, Granular | 7447-41-8 | Industrial | ||
| Lithium hydroxide anhydride | 1310-65-2 | Industrial | ||
| Lithium Molybdate solution | 13568-40-6 | Industrial | 24% is available | |
| Lithium Nitrate solution | 7790-69-4 | Industrial | 20% & 30% are available | |
| Lithium Pyruvate Monohydrate | 2922-61-4 | Reagent | ||
| Lithium trifluoromethanesulfonate | 33454-82-9 | Reagent | ||
| Low Sodium Seasoning Salt | Food | |||
| L-tartaric acid | 87-69-4 | Industrial | ||
| L-Tyrosine Methylester HCL | 3417-91-2 | Cosmetic | Halal, Kosher | |
| Lutein | 127-40-2 | Food additive | Hi water dispersible type | |
| Magnesium Carbonate light powder | 39409-82-0 | USP | ||
| Magnesium chloride anhydride | 7786-30-3 | Industrial, Food additive | ||
| Magnesium Gluconate | 3632-91-5 | USP/FCC | ||
| Magnesium Hydroxide Heavy | 1309-42-8 | USP, Technical | Powder | |
| Magnesium L-Ascorbyl-2-Phosphate | 113170-55-1 | Cosmetic | ||
| Magnesium nitrate | 13446-18-9 | Industrial | ||
| Magnesium Oxide Heavy | 1309-48-4 | USP/FCC | Granular/Powder | |
| Magnesium Oxide Light | 1309-48-4 | USP/FCC | Powder | |
| Magnesium Oxisulfate | 10034-99-8 | Industrial | ||
| Magnesium Perchlorate 1.2-3.4mm | 10034-81-8 | |||
| Magnesium Phosphate Dibasic 3H2O | 7782-75-4 | FCC | ||
| Magnesium Phosphate Tribasic 5H2O | 10233-87-1 | Food additive | ||
| Magnesium Sulfate 3H2O | 15320-30-6 | Technical | ||
| Magnesium Sulfate 7H2O | 10034-99-8 | ACS/USP | ||
| Magnesium Sulfate Anhydrous | 7487-88-9 | USP/High Purity | ||
| Magnesium Trisilicate Heavy/Light | 14987-04-3 | Industrial | Powder | |
| Maltitol | 585-88-6 | Pharmaceutical, Food additive | ||
| Manganese Carbonate | 598-62-9 | Technical Grade | ||
| Manganese Gluconate Fine Granular | 6485-39-8 | USP | ||
| Manganese Sulfate Monohydrate | 10034-96-5 | USP/FCC | ||
| Manganese sulfate solution | 7785-87-7 | Industrial | ||
| Maqui Berry Extract | Cosmetic | Natural origin | ||
| Matcha powder | Food additive | 100% natural origin, Green color | ||
| MEHQ, 4-Methoxyphenol | 150-76-5 | Industrial | ||
| Menatetrenone (Vitamin K2) | 863-61-6 | JP | ||
| Mercury(I)nitrate, 1-hydrate | 7782-86-7 | Reagent | ||
| Metaphosphoric acid | 37267-86-0 | Reagent | ||
| Methyl aniline | 100-61-8 | Industrial | ||
| Methyl Formate | 107-31-3 | Industrial | ||
| Methylamine | 74-89-5 | Industrial | ||
| Mineral containing yeast | Food additive | Zn, Mn, Cu, I, Se, Cr, Mo are available | ||
| Molybdenum disulfide | 1317-33-5 | Industrial | Grease products are also availble | |
| Molybdenum Trioxide | 1313-27-5 | |||
| Molybdic Acid | 7782-91-4 | |||
| Monoethanolamine | 141-43-5 | Reagent | Synonyms : 2-Aminoethanol, Ethanolamine *CAS:141-43-5 | |
| Monomethyl Ether Hydroquinone | 150-76-5 | Industrial | ||
| Monothioglycerol | 96-27-5 | Industrial | ||
| m-Xylene | 108-38-3 | Industrial | ||
| N-Acetyl-D-Glucosamine | 7512-17-6 | Food additive | ||
| N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) | 616-91-1 | Cosmetic, Food additive | Halal | |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | 537-55-3 | Cosmetic | Halal | |
| Natural origin food color | Food additive | |||
| Nattokinase | Food | FSSC22000 | ||
| N-Dimethylaniline | 121-69-7 | Industrial | ||
| N-Dimethyl-p-Toluidine 99.0% | 609-72-3 | Industrial | ||
| Nickel Acetate | 373-02-4 | Industrial | ||
| Nickel Carbonate | 39430-27-8 | Industrial | ||
| Nickel Chloride | 7718-54-9 | Industrial | ||
| Nickel Hydrooxide | 12054-48-7 | Industrial | ||
| Nickel Nitrate solution | 13478-00-7 | Industrial | ||
| Nickel pyrophosphate | Industrial | |||
| Nickel Sulfamate | 124594-15-6 | Industrial | ||
| Nickel Sulfate Solution | 7786-81-4 | Industrial | ||
| Nickel(II) chloride hexahydrate | 7791-20-0 | Industrial | ||
| Nitric acid, fuming 97% | 52583-42-3 | Reagent | ||
| Nitroguanidine | 556-88-7 | Industrial | ||
| N-Methylaniline | 100-61-8 | Industrial | ||
| N-Methylformamide | 123-39-7 | Industrial | ||
| N-Vinyl-2-Pyrrolidone |
88-12-0 | Industrial | ||
| Oblate powder | Food additive | |||
| Octyl Alcohol | 111-87-5 | Industrial | ||
| Oligo saccharide (*Fructooligo saccharide) | 57-48-7 | Food additive | Non-sticky but easy to soluble in water | |
| Paraffin, Liquid | 8042-47-5 | Reagent | ||
| Paraformaldehyde |
30525-89-4 | Industrial | Purity: 92% & 86% are available | |
| Peach ceramide | Cosmetic, Food additive | 100% plant origin (Peach) | ||
| Pearl powder | Cosmetic, Food additive | |||
| Phenolphthalein | 77-09-8 | USP | ||
| Phenotiazine | 92-84-2 | Industrial | ||
| Phosphatidylserine | 383908-63-2 | Food | Soy origin | |
| Phospholipase D | 9001-87-0 | Reagent, Industrial | ||
| Phosphomolybdic Acid | 51429-74-4 | ACS/Catalyst | ||
| Phosphoric acid | 7664-38-2 | Reagent | ||
| Phosphorus oentoxide | 1314-56-3 | Industrial | ||
| Phosphorus red | 7723-14-0 | Reagent | ||
| Phosphotungstic Acid | 12501-23-4 | Reagent/Catalyst | ||
| Phytic acid | 83-86-3 | Food additive | ||
| Polyethylene Glycol | 25322-68-3 | Industrial | ||
| Polyglutamic acid | 25513-46-6 | Cosmetic, Food additive | ||
| Polymethacryloyl Lysine | 358-46391 | Cosmetic | Moisturizing agent | |
| Polyoxyethylene acetylenic glycol ether | 9014-85-1 | Industrial | Deforming agent, Dispersant for pigment | |
| Polyphosphoric acid 116% | 8017-16-1 | Industrial | ||
| Potassium hydrogen sulfate | 7646-93-7 | Industrial | ||
| Potassium hydroxide | 1310-58-3 | Reagent | ||
| Potassium Iodine | 7758-05-6 | Industrial | ||
| Potassium Molybdate | 13446-49-6 | |||
| Potassium Nitrate 99.0% min. | 7757-79-1 | Industrial | ||
| Potassium Oxalate Monohydrate | 6487-48-5 | Industrial | ||
| Potassium Phosphate Dibasic 3H2O | 7758-11-4 | Pharmaceutical | ||
| Potassium Phosphate Dibasic Anhydrous | 7758-11-4 | ACS/FCC/USP | ||
| Potassium Phosphate Monobasic Anhydrous | 7778-77-0 | ACS/FCC | ||
| Potassium Sodium Tartrate | 6381-59-5 | Reagent | ||
| Potassium Tellurite | 7790-58-1 | Reagent | ||
| Potassium Tetraborate | 12045-78-2 | Reagent | ||
| Potassium Tungstate | 7790-60-5 | |||
| Potato Starch | 9005-25-8 | JP/USP/EP | ||
| Pottasium ferricyanide | 13746-66-2 | Industrial | ||
| Pregelatinized Starch | 9005-84-9 | Pharmaceutical | conforming to JPE | |
| Propyl Gallate | 121-79-9 | Cosmetic, Food additive (*USP) | Oil-soluble antioxidant which is more effective than VE, VC. | |
| Proteoglycan (*Salmon nose cartilage) | Cosmetic, Food additive | |||
| PTM 1:1 | Industrial | |||
| PureLite F4H (Activated Carbon) | Industrial | Adsorbents | ||
| Pyromellitic Dianhydride 99% | 89-32-7 | Reagent | ||
| Reagent Ligroine | 8032-32-4 | Industrial, Reagent | ||
| Resveratrol | 501-36-0 | Cosmetic, Food additive | Natural origin | |
| Rice bran extract ceramide | 100403-19-8 | Cosmetic, Food additive | 100% plant origin (Rice bran) | |
| Rice Bran wax | 8016-60-2 | Cosmetic, Food additive | 100% plant origin (Rice bran) | |
| Rose placenta | Cosmetic, Food additive | 100% plant origin (Rose) | ||
| Royal Jelly powder | 8031-67-2 | Food additive | ||
| Sakura extract | Cosmetic, Food | Natural origin | ||
| Salicylic Acid | 69-72-7 | Reagent | ||
| Salmon Ovary Peptide | Cosmetic, Food additive | |||
| SAMe (S-adenosylmethionine) | 29908-03-0 | Food additive | ||
| Seasoning powder | Food additive | |||
| Sebacic acid Ester | 110-40-7 | Cosmetic | Diethyl Sebacate & Diisopropyl Sebacate are available | |
| Sebasic acid | 111-20-6 | Industrial | ||
| Sesaminol | 74061-79-3 | Reagent | ||
| Shark fin collagen | Food additive | High amount of Chondroitin (abt 30%) | ||
| Soda Lime "4-8 mesh" (No indicator) | 8006-28-8 | ACS | ||
| Sodium Acetate Anhydrous | 127-09-3 | Food additive | Shelf-life improver | |
| Sodium Acetate 3H2O | 6131-90-4 | ACS/USP | ||
| Sodium Alginate | 9005-38-3 | Cosmetic (*USP) | 100% plant origin (Seaweed) | |
| Sodium azide | 26628-22-8 | Reagent | ||
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Industrial, Food additive | Particle size: 500μm is available | |
| Sodium Bismuthate | 12232-99-4 | ACS | ||
| Sodium Bisulfite | 7631-90-5 | ACS | ||
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | JP | ||
| Sodium Carboxy Methyl Cellulose | 9004-32-4 | Pharmaceutical | ||
| Sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) | 2893-78-9 | Industrial | ||
| Sodium Hyaluronate | 9067-32-7 | Food | ||
| Sodium Hydrogen Sulfite | 7631-90-5 | Reagent | ||
| Sodium hydroxide granular | 1310-73-2 | Industrial | ||
| Sodium Hypophosphite Monohydrate | 10039-56-2 | Industrial | ||
| Sodium Iodine | 7681-82-5 | Pharmaceutical | ||
| Sodium Lauryl Sulfate | 151-21-3 | High Purity | ||
| Sodium Metaphosphate | 35270-09-8 | Industrial | ||
| Sodium Metasilicate 9H2O | 13517-24-3 | Reagent | ||
| Sodium Molybdate Dihydrate | 10102-40-6 | Reagent | Synonyms : Molybdic Acid Sodium Dihydrate | |
| Sodium Nitrate | 7631-99-4 | Industrial | ||
| Sodium Nitrite solution | 7632-00-0 | Industrial | ||
| Sodium Oxalate | 62-76-0 | Industrial | ||
| Sodium Phosphate Dibasic 7H2O | 7782-85-6 | ACS/USP | ||
| Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous Powder | 7558-79-4 | ACS/USP | ||
| Sodium Phosphate Monobasic 2H2O | 13472-35-0 | USP | ||
| Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate | 10049-21-5 | ACS/USP/FCC | ||
| Sodium Phosphate Tribasic 12H2O | 10101-89-0 | ACS | ||
| Sodium Pyrophosphate 10H2O | 13472-36-1 | ACS | ||
| Sodium Sulfate | 7757-83-7 | Industrial | ||
| Sodium Sulfite Anhydrous | 7757-83-7 | ACS/USP | ||
| Sodium Tetraborate 10H2O | 1303-96-4 | Reagent | ||
| Sodium Thiosulfate 5H2O | 10102-17-7 | ACS/USP | ||
| Sodium Tripolyphosphate | 7758-29-4 | Industrial | ||
| Sodium Tungstate | 13472-45-2 | |||
| Sorbitol | 50-70-4 | JP/Food | Sweetener | |
| Spirulina Powder | 724424-92-4 | Food | ||
| Stannous Pyrophosphate | 15578-26-4 | Industrial | ||
| Starch Soluble | 9005-84-9 | Reagent | ||
| Stevia | 91722-21-3 | Food | FSSC22000 | |
| Strontium chloride 6H2O | 10025-70-4 | Industrial | ||
| Strontium Nitrate | 10042-76-9 | Industrial | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | Food additive | ||
| Sucralose | 56038-13-2 | Food | ||
| Synthetic Pristane | 1921-70-6 | Industrial | Synonyms : Molybdic Acid Sodium Dihydrate | |
| Talc Powder | 14807-96-6 | JP | Free Asbestos | |
| Tannic Acid | 1401-55-4 | Industrial, Food additive | ||
| Taurine | 107-35-7 | Food | Halal | |
| TBHQ, 2-tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | Industrial | ||
| Telluric Acid 99.5% min. | 7803-68-1 | Reagent | ||
| tert-Butyl dimethyl chloro silane | 18162-48-6 | Reagent | ||
| Tetrapotassium Pyrophosphate | 7722-88-5 | Industrial | ||
| Theaflavin | 4670-05-7 | Food additive | Tea polyphenol | |
| Thiamin Dilauryl sulfate | 56595-19-8 | Food additive | Shelf life improver | |
| Thiobenzoic acid | 98-91-9 | Industrial | Synonyms : TBA, Benzene carbothioic acid | |
| Thiourea | 62-56-6 | Reagent | ||
| Titanium(IV) isopropoxide | 546-68-9 | Reagent | ||
| Titanyl Sulfate | 13825-74-6 | Industrial | ||
| Trichloroacetic acid | 76-03-9 | Industrial | ||
| tri-Cobalt tetra-Oxide 1.6-3.4mm | 1308-06-1 | Reagent | ||
| Trifluoroiodomethane | 2314-97-8 | Industrial | Synonyms : CF3I, Iodotrifluoromethane | |
| Tri-sodium citrate 2H2O | 6132-04-3 | Reagent | ||
| Tungsten (VI) oxide | 1314-35-8 | Reagent | ||
| Tungstic Acid | 7783-03-1 | Reagent | ||
| Ubidecarenone (CoEnzyme Q-10) | 303-98-0 | JP/USP | Hi water dispersible type | |
| Vagetable Carbon black | 1333-86-4 | Food additive | ||
| Volcanic Ash | Industrial | |||
| Zeolite | 1318-02-1 | Industrial | High C.E.C (160~190meq/100gr) | |
| Zinc Acetate 2H2O | 5970-45-6 | Industrial | ||
| Zinc Gluconate Fine Granular | 4468-02-4 | USP/FCC | ||
| Zinc Gluconate Fine Powder | 4468-02-4 | USP/FCC | ||
| Zinc Oxide | 1314-13-2 | Cosmetic, Pharmaceutical (JP) | GMP (JP) | |
| Zinc powder | 7440-66-6 | Industrial | ||
| Zinc Pyrophosphate | 7446-26-6 | Industrial | ||
| Zinc Sulfate 7H2O | 7446-20-0 | USP/BP/FCC | Halal, Kosher | |
| Zinc Sulfate Monohydrate | 7446-19-7 | USP/FCC | Halal, Kosher | |
| Zirconium nitrate | 20213-65-4 | Industrial | ||
| Zirconium Sulfate 4H2O | 7446-31-3 | Reagent |
3-7, Fushimimachi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka 541-0044, Japan